| Pos | Boat | Class | Last checkpoint | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | voyageur (5-9 paddlers) | St. Charles · Wed 10:18 PM | 38:18:35 | Finished | |
| 2 | mixed tandem paddle | St. Charles · Thu 3:22 AM | 43:22:34 | Finished | |
| 3 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 3:39 AM | 43:39:28 | Finished | |
| 4 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 4:20 AM | 44:20:42 | Finished | |
| 5 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 5:20 AM | 45:20:27 | Finished | |
| 6 | solo rowing | St. Charles · Thu 5:08 AM | 46:08:17 | Finished | |
| 7 | mixed tandem paddle | St. Charles · Thu 6:27 AM | 46:27:10 | Finished | |
| 8 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 7:19 AM | 47:19:10 | Finished | |
| 9 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 6:29 AM | 47:29:14 | Finished | |
| 10 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 6:37 AM | 47:37:11 | Finished | |
| 11 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 6:37 AM | 47:37:34 | Finished | |
| 12 | mixed tandem paddle | St. Charles · Thu 8:18 AM | 48:18:24 | Finished | |
| 13 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 7:50 AM | 48:50:16 | Finished | |
| 14 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 9:05 AM | 49:05:52 | Finished | |
| 15 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 9:41 AM | 50:41:59 | Finished | |
| 16 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 10:46 AM | 50:46:20 | Finished | |
| 17 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 11:17 AM | 51:17:57 | Finished | |
| 18 | men's tandem pedal drive | St. Charles · Thu 11:34 AM | 51:34:00 | Finished | |
| 19 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:20 AM | 52:20:41 | Finished | |
| 20 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 1:18 PM | 53:18:54 | Finished | |
| 21 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 1:53 PM | 53:53:38 | Finished | |
| 22 | men's tandem pedal drive | St. Charles · Thu 2:24 PM | 54:24:06 | Finished | |
| 23 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 1:27 PM | 54:27:29 | Finished | |
| 24 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 1:45 PM | 54:45:56 | Finished | |
| 25 | men's solo sup | St. Charles · Thu 2:09 PM | 55:09:20 | Finished | |
| 26 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 3:14 PM | 55:14:15 | Finished | |
| 27 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 2:33 PM | 55:33:34 | Finished | |
| 28 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 3:35 PM | 55:35:05 | Finished | |
| 29 | mixed tandem paddle | St. Charles · Thu 4:04 PM | 56:04:55 | Finished | |
| 30 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 3:07 PM | 56:07:24 | Finished | |
| 31 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 3:18 PM | 56:18:33 | Finished | |
| 32 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 4:39 PM | 56:39:29 | Finished | |
| 33 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 3:43 PM | 56:43:02 | Finished | |
| 34 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 4:44 PM | 56:44:59 | Finished | |
| 35 | women's solo pedal drive | St. Charles · Thu 3:53 PM | 56:53:26 | Finished | |
| 36 | women's solo paddle | St. Charles · Thu 3:58 PM | 56:58:44 | Finished | |
| 37 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 5:00 PM | 57:00:51 | Finished | |
| 38 | women's solo paddle | St. Charles · Thu 4:03 PM | 57:03:07 | Finished | |
| 39 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 5:15 PM | 57:15:36 | Finished | |
| 40 | women's tandem paddle | St. Charles · Thu 5:26 PM | 57:26:25 | Finished | |
| 41 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 5:33 PM | 57:33:14 | Finished | |
| 42 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 5:38 PM | 57:38:47 | Finished | |
| 43 | women's solo paddle | St. Charles · Thu 4:44 PM | 57:44:22 | Finished | |
| 44 | men's solo pedal drive | St. Charles · Thu 5:09 PM | 58:09:18 | Finished | |
| 45 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 5:10 PM | 58:10:33 | Finished | |
| 46 | mixed tandem pedal drive | St. Charles · Thu 6:30 PM | 58:30:57 | Finished | |
| 47 | mixed tandem paddle | St. Charles · Thu 6:34 PM | 58:34:02 | Finished | |
| 48 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 6:07 PM | 59:07:40 | Finished | |
| 49 | mixed tandem paddle | St. Charles · Thu 7:12 PM | 59:12:50 | Finished | |
| 50 | mixed tandem paddle | St. Charles · Thu 7:14 PM | 59:14:51 | Finished | |
| 51 | men's solo pedal drive | St. Charles · Thu 6:20 PM | 59:20:07 | Finished | |
| 52 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 7:21 PM | 59:21:35 | Finished | |
| 53 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 6:24 PM | 59:24:55 | Finished | |
| 54 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 7:33 PM | 59:33:39 | Finished | |
| 55 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 6:39 PM | 59:39:07 | Finished | |
| 56 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 6:39 PM | 59:39:35 | Finished | |
| 57 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 6:40 PM | 59:40:24 | Finished | |
| 58 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 7:42 PM | 59:42:19 | Finished | |
| 59 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 7:52 PM | 59:52:08 | Finished | |
| 60 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 7:06 PM | 60:06:55 | Finished | |
| 61 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 8:48 PM | 60:48:50 | Finished | |
| 62 | team pedal drive (3 or more people in a boat with | St. Charles · Thu 9:15 PM | 61:15:40 | Finished | |
| 63 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 9:17 PM | 61:17:44 | Finished | |
| 64 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 8:34 PM | 61:34:24 | Finished | |
| 65 | men's solo pedal drive | St. Charles · Thu 8:42 PM | 61:42:03 | Finished | |
| 66 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 9:55 PM | 61:55:32 | Finished | |
| 67 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 8:56 PM | 61:56:20 | Finished | |
| 68 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Thu 9:57 PM | 61:57:12 | Finished | |
| 69 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 10:12 PM | 62:12:57 | Finished | |
| 70 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 9:21 PM | 62:21:21 | Finished | |
| 71 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 10:25 PM | 62:25:11 | Finished | |
| 72 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 10:39 PM | 62:39:04 | Finished | |
| 73 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 9:46 PM | 62:46:21 | Finished | |
| 74 | men's solo sup | St. Charles · Thu 9:46 PM | 62:46:59 | Finished | |
| 75 | mixed tandem paddle | St. Charles · Thu 11:19 PM | 63:19:09 | Finished | |
| 76 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 10:25 PM | 63:25:34 | Finished | |
| 77 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 10:29 PM | 63:29:20 | Finished | |
| 78 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 10:29 PM | 63:29:30 | Finished | |
| 79 | women's solo paddle | St. Charles · Thu 10:40 PM | 63:40:36 | Finished | |
| 80 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 11:42 PM | 63:42:39 | Finished | |
| 81 | men's tandem paddle | St. Charles · Thu 11:55 PM | 63:55:44 | Finished | |
| 82 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:08 PM | 64:08:42 | Finished | |
| 83 | men's solo pedal drive | St. Charles · Thu 11:12 PM | 64:12:42 | Finished | |
| 84 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:17 PM | 64:17:03 | Finished | |
| 85 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 12:18 AM | 64:18:53 | Finished | |
| 86 | women's solo paddle | St. Charles · Thu 11:24 PM | 64:24:02 | Finished | |
| 87 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 12:33 AM | 64:33:30 | Finished | |
| 88 | women's solo paddle | St. Charles · Thu 11:35 PM | 64:35:10 | Finished | |
| 89 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:38 PM | 64:38:05 | Finished | |
| 90 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 12:39 AM | 64:39:17 | Finished | |
| 91 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 12:42 AM | 64:42:35 | Finished | |
| 92 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:43 PM | 64:43:32 | Finished | |
| 93 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:46 PM | 64:46:56 | Finished | |
| 94 | women's tandem paddle | St. Charles · Fri 12:47 AM | 64:47:56 | Finished | |
| 95 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:51 PM | 64:51:19 | Finished | |
| 96 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:51 PM | 64:51:54 | Finished | |
| 97 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:59 PM | 64:59:13 | Finished | |
| 98 | men's solo paddle | St. Charles · Thu 11:59 PM | 64:59:49 | Finished | |
| 99 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 1:06 AM | 65:06:30 | Finished | |
| 100 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 1:23 AM | 65:23:08 | Finished | |
| 101 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 1:40 AM | 65:40:52 | Finished | |
| 102 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 12:52 AM | 65:52:43 | Finished | |
| 103 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 12:55 AM | 65:55:20 | Finished | |
| 104 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 2:01 AM | 66:01:02 | Finished | |
| 105 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 2:18 AM | 66:18:54 | Finished | |
| 106 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:29 AM | 66:29:16 | Finished | |
| 107 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:37 AM | 66:37:44 | Finished | |
| 108 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:40 AM | 66:40:43 | Finished | |
| 109 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:42 AM | 66:42:35 | Finished | |
| 110 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:46 AM | 66:46:41 | Finished | |
| 111 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 2:42 AM | 67:42:12 | Finished | |
| 112 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 2:42 AM | 67:42:13 | Finished | |
| 113 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 2:44 AM | 67:44:25 | Finished | |
| 114 | women's tandem pedal drive | St. Charles · Fri 3:46 AM | 67:46:37 | Finished | |
| 115 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 3:48 AM | 67:48:33 | Finished | |
| 116 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:05 AM | 68:05:05 | Finished | |
| 117 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:05 AM | 68:05:07 | Finished | |
| 118 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:10 AM | 68:10:04 | Finished | |
| 119 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:24 AM | 68:24:58 | Finished | |
| 120 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:36 AM | 68:36:07 | Finished | |
| 121 | men's solo sup | St. Charles · Fri 3:41 AM | 68:41:49 | Finished | |
| 122 | men's solo sup | St. Charles · Fri 3:41 AM | 68:41:50 | Finished | |
| 122 | men's solo sup | St. Charles · Fri 3:41 AM | 68:41:50 | Finished | |
| 124 | men's tandem pedal drive | St. Charles · Fri 4:46 AM | 68:46:58 | Finished | |
| 125 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 4:58 AM | 68:58:57 | Finished | |
| 126 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 4:59 AM | 68:59:10 | Finished | |
| 127 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 5:23 AM | 69:23:08 | Finished | |
| 128 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 5:48 AM | 69:48:53 | Finished | |
| 129 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 6:12 AM | 70:12:50 | Finished | |
| 130 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 6:22 AM | 70:22:56 | Finished | |
| 131 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 6:31 AM | 70:31:54 | Finished | |
| 132 | team pedal drive (3 or more people in a boat with | St. Charles · Fri 6:36 AM | 70:36:13 | Finished | |
| 133 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 5:49 AM | 70:49:14 | Finished | |
| 134 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 5:49 AM | 70:49:27 | Finished | |
| 135 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 6:57 AM | 70:57:19 | Finished | |
| 136 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 6:04 AM | 71:04:09 | Finished | |
| 137 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 6:14 AM | 71:14:27 | Finished | |
| 138 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 7:16 AM | 71:16:29 | Finished | |
| 139 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 6:36 AM | 71:36:08 | Finished | |
| 140 | mixed tandem pedal drive | St. Charles · Fri 7:46 AM | 71:46:39 | Finished | |
| 141 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 8:06 AM | 72:06:34 | Finished | |
| 142 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 8:29 AM | 72:29:54 | Finished | |
| 143 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 7:45 AM | 72:45:46 | Finished | |
| 144 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 7:47 AM | 72:47:42 | Finished | |
| 145 | women's tandem paddle | St. Charles · Fri 9:12 AM | 73:12:38 | Finished | |
| 146 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 9:14 AM | 73:14:05 | Finished | |
| 147 | women's tandem paddle | St. Charles · Fri 9:15 AM | 73:15:47 | Finished | |
| 148 | men's tandem pedal drive | St. Charles · Fri 9:31 AM | 73:31:48 | Finished | |
| 149 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 8:32 AM | 73:32:16 | Finished | |
| 150 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 8:40 AM | 73:40:42 | Finished | |
| 151 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 8:41 AM | 73:41:11 | Finished | |
| 152 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 8:42 AM | 73:42:20 | Finished | |
| 153 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 9:22 AM | 74:22:10 | Finished | |
| 154 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 10:24 AM | 74:24:48 | Finished | |
| 155 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 9:32 AM | 74:32:09 | Finished | |
| 156 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 9:32 AM | 74:32:14 | Finished | |
| 157 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 9:32 AM | 74:32:28 | Finished | |
| 158 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 9:32 AM | 74:32:39 | Finished | |
| 159 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 9:36 AM | 74:36:06 | Finished | |
| 160 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 10:53 AM | 74:53:34 | Finished | |
| 161 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 10:55 AM | 74:55:28 | Finished | |
| 162 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 11:09 AM | 75:09:20 | Finished | |
| 163 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 11:14 AM | 75:14:01 | Finished | |
| 164 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 11:16 AM | 75:16:00 | Finished | |
| 165 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 10:21 AM | 75:21:11 | Finished | |
| 166 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 10:37 AM | 75:37:21 | Finished | |
| 167 | women's solo pedal drive | St. Charles · Fri 10:38 AM | 75:38:05 | Finished | |
| 168 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 10:40 AM | 75:40:57 | Finished | |
| 169 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 10:51 AM | 75:51:11 | Finished | |
| 170 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 10:51 AM | 75:51:16 | Finished | |
| 171 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 11:52 AM | 75:52:07 | Finished | |
| 172 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 10:55 AM | 75:55:44 | Finished | |
| 173 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 10:56 AM | 75:56:11 | Finished | |
| 174 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 12:02 PM | 76:02:26 | Finished | |
| 175 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 12:20 PM | 76:20:58 | Finished | |
| 176 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 11:27 AM | 76:27:32 | Finished | |
| 177 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 12:27 PM | 76:27:48 | Finished | |
| 178 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 11:29 AM | 76:29:15 | Finished | |
| 179 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 11:29 AM | 76:29:19 | Finished | |
| 180 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 11:29 AM | 76:29:27 | Finished | |
| 181 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 11:36 AM | 76:36:00 | Finished | |
| 182 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 11:37 AM | 76:37:48 | Finished | |
| 183 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 11:38 AM | 76:38:10 | Finished | |
| 184 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 12:01 PM | 77:01:43 | Finished | |
| 185 | women's solo pedal drive | St. Charles · Fri 12:03 PM | 77:03:10 | Finished | |
| 186 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 12:10 PM | 77:10:27 | Finished | |
| 187 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 12:11 PM | 77:11:00 | Finished | |
| 188 | men's solo sup | St. Charles · Fri 12:13 PM | 77:13:15 | Finished | |
| 189 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 12:17 PM | 77:17:50 | Finished | |
| 190 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 12:19 PM | 77:19:55 | Finished | |
| 191 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 12:20 PM | 77:20:03 | Finished | |
| 192 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 12:20 PM | 77:20:10 | Finished | |
| 193 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 12:20 PM | 77:20:36 | Finished | |
| 194 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 1:28 PM | 77:28:04 | Finished | |
| 195 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 12:30 PM | 77:30:27 | Finished | |
| 196 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 12:36 PM | 77:36:55 | Finished | |
| 197 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 12:37 PM | 77:37:00 | Finished | |
| 198 | women's tandem paddle | St. Charles · Fri 1:39 PM | 77:39:48 | Finished | |
| 199 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 1:53 PM | 77:53:11 | Finished | |
| 200 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 12:56 PM | 77:56:06 | Finished | |
| 201 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 12:56 PM | 77:56:43 | Finished | |
| 202 | men's solo sup | St. Charles · Fri 1:00 PM | 78:00:24 | Finished | |
| 203 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 2:02 PM | 78:02:21 | Finished | |
| 204 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:09 PM | 78:09:41 | Finished | |
| 205 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:09 PM | 78:09:50 | Finished | |
| 206 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:17 PM | 78:17:10 | Finished | |
| 207 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:25 PM | 78:25:05 | Finished | |
| 208 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 1:25 PM | 78:25:14 | Finished | |
| 209 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 2:58 PM | 78:58:22 | Finished | |
| 210 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 3:02 PM | 79:02:57 | Finished | |
| 211 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 3:08 PM | 79:08:47 | Finished | |
| 212 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 3:11 PM | 79:11:34 | Finished | |
| 213 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 2:28 PM | 79:28:29 | Finished | |
| 214 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 2:28 PM | 79:28:32 | Finished | |
| 215 | men's solo sup | St. Charles · Fri 2:35 PM | 79:35:03 | Finished | |
| 216 | men's solo sup | St. Charles · Fri 2:36 PM | 79:36:35 | Finished | |
| 217 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 3:36 PM | 79:36:48 | Finished | |
| 218 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 2:39 PM | 79:39:34 | Finished | |
| 219 | voyageur (5-9 paddlers) | St. Charles · Fri 3:40 PM | 79:40:05 | Finished | |
| 220 | men's tandem pedal drive | St. Charles · Fri 3:53 PM | 79:53:47 | Finished | |
| 221 | solo rowing | St. Charles · Fri 3:01 PM | 80:01:00 | Finished | |
| 222 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:01 PM | 80:01:47 | Finished | |
| 223 | mixed tandem paddle | St. Charles · Fri 4:12 PM | 80:12:17 | Finished | |
| 224 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:15 PM | 80:15:29 | Finished | |
| 225 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:15 PM | 80:15:39 | Finished | |
| 226 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:20 PM | 80:20:59 | Finished | |
| 227 | team paddle (3 or 4 paddlers) | St. Charles · Fri 4:27 PM | 80:27:05 | Finished | |
| 228 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:27 PM | 80:27:32 | Finished | |
| 229 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 4:30 PM | 80:30:21 | Finished | |
| 230 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:36 PM | 80:36:02 | Finished | |
| 231 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:42 PM | 80:42:39 | Finished | |
| 232 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 3:43 PM | 80:43:06 | Finished | |
| 233 | men's solo pedal drive | St. Charles · Fri 3:44 PM | 80:44:03 | Finished | |
| 234 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 4:13 PM | 81:13:58 | Finished | |
| 235 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 4:14 PM | 81:14:04 | Finished | |
| 236 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 5:20 PM | 81:20:35 | Finished | |
| 237 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 4:21 PM | 81:21:23 | Finished | |
| 238 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 4:21 PM | 81:21:59 | Finished | |
| 239 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 5:29 PM | 81:29:16 | Finished | |
| 240 | women's solo paddle | St. Charles · Fri 4:34 PM | 81:34:20 | Finished | |
| 241 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 5:01 PM | 82:01:23 | Finished | |
| 242 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 6:18 PM | 83:18:29 | Finished | |
| 243 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 6:20 PM | 83:20:53 | Finished | |
| 244 | men's tandem paddle | St. Charles · Fri 7:29 PM | 83:29:31 | Finished | |
| 245 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 6:44 PM | 83:44:50 | Finished | |
| 246 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 6:50 PM | 83:50:47 | Finished | |
| 247 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 7:12 PM | 84:12:53 | Finished | |
| 248 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 7:14 PM | 84:14:46 | Finished | |
| 249 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 7:49 PM | 84:49:15 | Finished | |
| 250 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 7:53 PM | 84:53:25 | Finished | |
| 251 | men's solo sup | St. Charles · Fri 8:04 PM | 85:04:57 | Finished | |
| 252 | men's solo sup | St. Charles · Fri 8:30 PM | 85:30:21 | Finished | |
| 253 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 9:00 PM | 86:00:00 | Finished | |
| 253 | men's solo paddle | St. Charles · Fri 9:00 PM | 86:00:00 | Finished | |
| 338 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 302 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 386 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 316 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 394 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 393 | men's solo pedal drive | — | DNF | ||
| 262 | women's solo sup | — | DNF | ||
| 300 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 305 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 343 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 307 | tandem rowing | — | DNF | ||
| 361 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 387 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 298 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 282 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 274 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 286 | women's tandem paddle | — | DNF | ||
| 265 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 309 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 384 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 268 | men's solo pedal drive | — | DNF | ||
| 261 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 371 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 392 | mixed tandem pedal drive | — | DNF | ||
| 367 | mixed tandem paddle | — | DNF | ||
| 330 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 295 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 276 | men's solo sup | — | DNF | ||
| 288 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 349 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 326 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 379 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 342 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 323 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 375 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 397 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 304 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 264 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 378 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 404 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 273 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 374 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 369 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 279 | men's solo pedal drive | — | DNF | ||
| 275 | women's solo pedal drive | — | DNF | ||
| 257 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 399 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 340 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 293 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 350 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 317 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 373 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 329 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 402 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 281 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 314 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 339 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 287 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 277 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 346 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 284 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 318 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 348 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 345 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 327 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 347 | men's tandem pedal drive | — | DNF | ||
| 357 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 396 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 301 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 289 | women's tandem paddle | — | DNF | ||
| 362 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 400 | mixed tandem pedal drive | — | DNF | ||
| 296 | mixed tandem paddle | — | DNF | ||
| 256 | men's tandem pedal drive | — | DNF | ||
| 325 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 292 | men's tandem pedal drive | — | DNF | ||
| 356 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 403 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 351 | men's solo pedal drive | — | DNF | ||
| 355 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 258 | mixed tandem paddle | — | DNF | ||
| 344 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 390 | tandem rowing | — | DNF | ||
| 285 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 308 | men's solo sup | — | DNF | ||
| 324 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 398 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 364 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 380 | mixed tandem paddle | — | DNF | ||
| 383 | men's tandem paddle | — | DNF | ||
| 294 | team paddle (3 or 4 paddlers) | — | DNF | ||
| 266 | women's solo paddle | — | DNF | ||
| 388 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 283 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 320 | men's solo paddle | — | DNF | ||
| 360 | men's tandem pedal drive | — | DNF | ||
